| Assistência Médica | ||||
| Médicos anestesistas | O IPERGS mantém médicos anestesistas credenciados, através de convênios globais com alguns hospitais no Estado: | |||
| Associação Hospitalar Oftalmológica Universitária Lions | Passo Fundo | |||
| Com. Evangélica Luterana São Paulo (ULBRA TRAMANDAÍ) | Tramandaí | |||
| Fundação de Apoio Hospital Rnsino do Rio Grande | Rio Grande | |||
| Hospital de Clínicas de Porto Alegre | Porto Alegre | |||
| Hospital Municipal Campinas do Sul | Campinas do Sul | |||
| Sociedade Beneficiente Caridade de Lajeado | Lajeado | |||
| Sociedade Dr. Bartholomeu Tachini | Bento Gonçalves | |||
| Sociedade Educadora Beneficiente do Sul | Campo Bom | |||
| Pio Sodalício Damas de Caridade - Hosp. N. Senhora da Pompéia | Caxias do Sul | |||
| Assoc. de Literatura e Beneficiencia (Banco de Olhos) | Porto Alegre | |||
| Fundação Universitária de Cardiologia | Porto Alegre | |||
| Hospital Parque Belém | Porto Alegre | |||
| Hospital Petrópolis Ltda. | Porto Alegre | |||
| Fundação Universitária de Cardiologia Viamão | Viamão | |||
| Doctor Clin - Clínica Médica Ltda. | Dois Irmãos | |||
| Unimed Vale do Caí | Montenegro | |||
| Associação Educadora São Carlos - AESC | Torres | |||
| Sociedade Beneficiente São Vicente de Paulo | Osório | |||
| Associação Educadora São Carlos - AESC | Capão da Canoa | |||
| Sociedade Beneficiente Sapiranguense | Sapiranga | |||
| Comunidade Evangélica Luterana São Paulo | Canoas | |||
| Porte Anestésico | Porte 1 - R$130,38 | |||
| Valores dos portes anestésicos pagos pelo IPERGS para fins de reembolso | Porte 2 - R$130,38 | |||
| Porte 3 - R$130,38 | ||||
| Porte 4 - R$166,78 | ||||
| Porte 5 - R$236,85 | ||||
| Porte 6 - R$334,92 | ||||
| Porte 7 - R$474,97 | ||||
| Resolução nº 21/79 | Reembolso de Despesas Médicas | Informações: (51)3210-5743 | ||
