%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
| Ferramentas do sistema | ||||
| Autorização de Consultas | ||||
| Autorização de exames | ||||
| Listar consultas já realizadas | ||||
| Listar exames já realizados | ||||
| Consulta situação do beneficiário | ||||
| Consulta solicitante de exame | ||||
| Formulário de relação de consultas | ||||
| Relatório de auditoria | ||||
| Central de autorizações | ||||
| Acesso ao sistema | ||||
| Cadastramento de operadores | ||||
| Consulta a tabelas | ||||
| Honorários (por código) | ||||
| Honorários (por descrição) | ||||
| Despesas hospitalares / ambulatoriais | ||||
| Pronto atendimento | ||||
| Materiais do Brasíndice aceitos pelo IPE (Atualizado em 06/2009) | ||||
Solicitamos atualização do número "total" de leitos disponíveis no estabelecimento para fins de implantação da agenda eletrônica de leitos, conforme orientação da Portaria nº 202/2010. |
||
Últimas
publicações (20/05/2011) Portarias 086,087,088,089,090/2011 - OS 001,002,003/2011 |
||
Desconto
para o INSS-2011 disponível no site (Acesso Adm.)
|
||
| |
||
| Dados Cadastrais e Informações Financeiras | ||